• DOLAR 41,92550 %-0.04
  • EURO 48,92480 %0.2
  • STERLİN 55,99090 %0.18
  • G.ALTIN 5379,09000 %5378.36
  • BİST100 10.853,00 %-81
  • BITCOIN 115.021,39 %1.16

Eşme Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:18 12:53 15:50 18:18 19:35
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:19 12:53 15:49 18:17 19:34
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:20 12:53 15:48 18:16 19:33
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:21 12:53 15:47 18:14 19:32
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:22 12:53 15:47 18:13 19:31
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:23 12:53 15:46 18:12 19:30
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:24 12:53 15:45 18:11 19:29
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:26 12:53 15:44 18:10 19:28
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:27 12:53 15:43 18:09 19:27
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:28 12:53 15:42 18:08 19:26
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:29 12:53 15:41 18:07 19:25
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:30 12:53 15:41 18:06 19:24
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:31 12:53 15:40 18:05 19:23
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:32 12:53 15:39 18:04 19:22
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:33 12:53 15:38 18:03 19:22
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:34 12:53 15:38 18:02 19:21
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:35 12:53 15:37 18:01 19:20
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:36 12:53 15:36 18:00 19:19
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:37 12:54 15:36 18:00 19:19
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:39 12:54 15:35 17:59 19:18
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:40 12:54 15:35 17:58 19:18
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:41 12:54 15:34 17:57 19:17
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:42 12:54 15:34 17:57 19:17
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:43 12:54 15:33 17:56 19:16
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:44 12:55 15:33 17:56 19:16
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:45 12:55 15:32 17:55 19:15
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:46 12:55 15:32 17:54 19:15
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:47 12:55 15:31 17:54 19:14
Üst