• DOLAR 41,96310 %0.05
  • EURO 48,90130 %0.2
  • STERLİN 56,06040 %0.35
  • G.ALTIN 5452,31000 %5451.62
  • BİST100 10.891,00 %-47
  • BITCOIN 115.296,05 %2.66

Karabük Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:08 12:38 15:31 17:59 19:20
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:09 12:38 15:30 17:58 19:18
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:10 12:38 15:29 17:57 19:17
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:11 12:38 15:28 17:55 19:16
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:12 12:38 15:27 17:54 19:15
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:14 12:38 15:26 17:53 19:14
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:15 12:38 15:25 17:52 19:13
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:16 12:38 15:24 17:50 19:12
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:17 12:38 15:23 17:49 19:10
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:18 12:38 15:22 17:48 19:09
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:20 12:38 15:21 17:47 19:09
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:21 12:38 15:20 17:46 19:08
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:22 12:38 15:19 17:45 19:07
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:23 12:38 15:18 17:44 19:06
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:24 12:38 15:18 17:43 19:05
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:26 12:39 15:17 17:42 19:04
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:27 12:39 15:16 17:41 19:03
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:28 12:39 15:15 17:40 19:02
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:29 12:39 15:15 17:39 19:02
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:30 12:39 15:14 17:38 19:01
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:32 12:39 15:13 17:37 19:00
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:33 12:39 15:13 17:36 19:00
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:34 12:40 15:12 17:36 18:59
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:35 12:40 15:11 17:35 18:59
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:36 12:40 15:11 17:34 18:58
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:37 12:40 15:10 17:33 18:57
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:39 12:41 15:10 17:33 18:57
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:40 12:41 15:09 17:32 18:57
Üst