• DOLAR 41,92830 %-0.04
  • EURO 48,88530 %0.16
  • STERLİN 55,99580 %0.22
  • G.ALTIN 5386,15000 %5385.47
  • BİST100 10.853,00 %-81
  • BITCOIN 115.302,03 %1.69

Yomra Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:38 12:09 15:02 17:31 18:51
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:40 12:09 15:01 17:29 18:49
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:41 12:09 15:00 17:28 18:48
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:42 12:09 14:59 17:27 18:47
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:43 12:09 14:58 17:25 18:46
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:44 12:09 14:57 17:24 18:45
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:45 12:09 14:56 17:23 18:44
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:47 12:09 14:55 17:22 18:43
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:48 12:09 14:54 17:21 18:42
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:49 12:09 14:53 17:19 18:41
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:50 12:09 14:53 17:18 18:40
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:51 12:09 14:52 17:17 18:39
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:52 12:09 14:51 17:16 18:38
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:54 12:09 14:50 17:15 18:37
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:55 12:09 14:49 17:14 18:36
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:56 12:10 14:48 17:13 18:35
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:57 12:10 14:48 17:12 18:34
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:58 12:10 14:47 17:11 18:34
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:32 07:00 12:10 14:46 17:10 18:33
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:01 12:10 14:46 17:10 18:32
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:02 12:10 14:45 17:09 18:32
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:03 12:10 14:44 17:08 18:31
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:04 12:11 14:44 17:07 18:30
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:05 12:11 14:43 17:06 18:30
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:07 12:11 14:43 17:06 18:29
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:08 12:11 14:42 17:05 18:29
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:09 12:12 14:42 17:04 18:28
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:10 12:12 14:41 17:04 18:28
Üst