• DOLAR 41,92830 %-0.04
  • EURO 48,88530 %0.16
  • STERLİN 55,99580 %0.22
  • G.ALTIN 5386,15000 %5385.47
  • BİST100 10.853,00 %-81
  • BITCOIN 115.302,03 %1.69

Hayrabolu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:30 13:00 15:53 18:21 19:42
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:31 13:00 15:52 18:20 19:40
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:32 13:00 15:51 18:19 19:39
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:33 13:00 15:50 18:17 19:38
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:34 13:00 15:49 18:16 19:37
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:36 13:00 15:48 18:15 19:36
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:37 13:00 15:47 18:14 19:35
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:38 13:00 15:46 18:12 19:34
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:39 13:00 15:45 18:11 19:32
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:40 13:00 15:44 18:10 19:31
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:42 13:00 15:43 18:09 19:30
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:43 13:00 15:42 18:08 19:30
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:44 13:00 15:41 18:07 19:29
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:45 13:00 15:40 18:06 19:28
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:46 13:00 15:40 18:05 19:27
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:20 07:48 13:01 15:39 18:04 19:26
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:49 13:01 15:38 18:03 19:25
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:22 07:50 13:01 15:37 18:02 19:24
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:23 07:51 13:01 15:37 18:01 19:24
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:24 07:52 13:01 15:36 18:00 19:23
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:25 07:54 13:01 15:35 17:59 19:22
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:26 07:55 13:01 15:35 17:58 19:22
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:27 07:56 13:02 15:34 17:57 19:21
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:28 07:57 13:02 15:33 17:57 19:20
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:29 07:58 13:02 15:33 17:56 19:20
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:30 07:59 13:02 15:32 17:55 19:19
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:31 08:01 13:03 15:32 17:55 19:19
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:32 08:02 13:03 15:31 17:54 19:19
Üst