• DOLAR 41,92550 %-0.04
  • EURO 48,92480 %0.2
  • STERLİN 55,99090 %0.18
  • G.ALTIN 5379,09000 %5378.36
  • BİST100 10.853,00 %-81
  • BITCOIN 115.021,39 %1.16

Hemşin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:34 12:05 14:58 17:26 18:46
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:35 12:05 14:57 17:25 18:45
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:37 12:05 14:56 17:24 18:44
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:38 12:05 14:55 17:22 18:43
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:39 12:05 14:54 17:21 18:42
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:40 12:05 14:53 17:20 18:41
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:41 12:05 14:52 17:19 18:40
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:43 12:05 14:51 17:17 18:38
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:44 12:05 14:50 17:16 18:37
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:45 12:05 14:49 17:15 18:36
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:46 12:05 14:48 17:14 18:35
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:47 12:05 14:47 17:13 18:35
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:48 12:05 14:46 17:12 18:34
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:50 12:05 14:46 17:11 18:33
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:51 12:05 14:45 17:10 18:32
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:52 12:05 14:44 17:09 18:31
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:53 12:06 14:43 17:08 18:30
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:54 12:06 14:43 17:07 18:29
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:56 12:06 14:42 17:06 18:29
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:57 12:06 14:41 17:05 18:28
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:58 12:06 14:41 17:04 18:27
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:59 12:06 14:40 17:04 18:27
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:32 07:00 12:07 14:39 17:03 18:26
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:02 12:07 14:39 17:02 18:26
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:03 12:07 14:38 17:01 18:25
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:04 12:07 14:38 17:01 18:24
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:05 12:07 14:37 17:00 18:24
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:06 12:08 14:37 16:59 18:24
Üst