• DOLAR 41,92830 %-0.04
  • EURO 48,88530 %0.16
  • STERLİN 55,99580 %0.22
  • G.ALTIN 5386,15000 %5385.47
  • BİST100 10.853,00 %-81
  • BITCOIN 115.302,03 %1.69

Çat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:32 12:05 15:00 17:28 18:46
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:33 12:05 14:59 17:27 18:45
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:34 12:05 14:58 17:26 18:44
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:35 12:05 14:57 17:24 18:43
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:36 12:05 14:56 17:23 18:42
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:37 12:05 14:55 17:22 18:41
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:39 12:05 14:54 17:21 18:40
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:40 12:05 14:54 17:20 18:39
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:41 12:05 14:53 17:19 18:38
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:42 12:05 14:52 17:18 18:37
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:43 12:05 14:51 17:17 18:36
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:44 12:05 14:50 17:15 18:35
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:45 12:05 14:49 17:14 18:34
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:46 12:05 14:49 17:13 18:33
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:48 12:05 14:48 17:13 18:33
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:49 12:05 14:47 17:12 18:32
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:50 12:05 14:46 17:11 18:31
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:51 12:05 14:46 17:10 18:30
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:52 12:06 14:45 17:09 18:30
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:53 12:06 14:44 17:08 18:29
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:54 12:06 14:44 17:07 18:28
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:55 12:06 14:43 17:07 18:28
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:57 12:06 14:43 17:06 18:27
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:58 12:06 14:42 17:05 18:27
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:59 12:07 14:42 17:05 18:26
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:00 12:07 14:41 17:04 18:26
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:01 12:07 14:41 17:03 18:25
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:02 12:07 14:40 17:03 18:25
Üst