• DOLAR 41,92830 %-0.04
  • EURO 48,88530 %0.16
  • STERLİN 55,99580 %0.22
  • G.ALTIN 5386,15000 %5385.47
  • BİST100 10.853,00 %-81
  • BITCOIN 115.302,03 %1.69

Meriç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:32 13:03 15:56 18:24 19:44
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:34 13:03 15:55 18:23 19:43
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:35 13:03 15:53 18:21 19:42
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:36 13:03 15:52 18:20 19:41
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:37 13:03 15:51 18:19 19:40
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:38 13:03 15:50 18:18 19:38
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:40 13:03 15:49 18:16 19:37
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:41 13:03 15:49 18:15 19:36
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:42 13:03 15:48 18:14 19:35
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:43 13:03 15:47 18:13 19:34
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:44 13:03 15:46 18:12 19:33
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:46 13:03 15:45 18:11 19:32
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:47 13:03 15:44 18:09 19:31
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:20 07:48 13:03 15:43 18:08 19:30
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:49 13:03 15:42 18:07 19:30
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:23 07:50 13:03 15:42 18:06 19:29
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:24 07:52 13:03 15:41 18:05 19:28
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:25 07:53 13:04 15:40 18:04 19:27
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:26 07:54 13:04 15:39 18:04 19:26
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:27 07:55 13:04 15:39 18:03 19:26
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:28 07:56 13:04 15:38 18:02 19:25
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:29 07:57 13:04 15:37 18:01 19:24
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:30 07:59 13:04 15:37 18:00 19:24
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:31 08:00 13:05 15:36 18:00 19:23
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:32 08:01 13:05 15:36 17:59 19:23
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:02 13:05 15:35 17:58 19:22
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:03 13:05 15:35 17:58 19:22
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:04 13:06 15:34 17:57 19:21
Üst